De verontreinigingsheffing betaalt u als u afvalwater rechtstreeks op oppervlaktewater loost.
Verontreinigingsheffing
[toolbar]Situatie in uw waterschap
| Tariefsoort | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| U woont alleen | € 85,37 | € 85,17 | € 82,16 | € 75,26 | € 74,00 |
| U woont met 2 of meer personen | € 256,11 | € 255,51 | € 246,48 | € 225,78 | € 222,00 |
| Vakantiewoning | € 256,11 | € 255,51 | € 246,48 | € 225,78 | € 222,00 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 85,37 | € 85,17 | € 82,16 | € 75,26 | € 74,00 |
| Tariefsoort | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| U woont alleen | € 106,27 | € 89,51 | — | — | — |
| U woont met 2 of meer personen | € 318,81 | € 268,53 | — | — | — |
| Vakantiewoning | € 318,81 | € 268,53 | € 254,61 | € 231,51 | € 210,81 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 106,27 | € 89,51 | € 84,87 | € 77,17 | € 70,27 |
| Per vervuilingseenheid | — | — | € 84,87 | € 77,17 | € 70,27 |
| Tariefsoort | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| U woont alleen | € 77,44 | € 72,59 | — | — | — |
| U woont met 2 of meer personen | € 232,32 | € 217,77 | — | — | — |
| Vakantiewoning | € 232,32 | € 217,77 | € 206,88 | € 175,92 | € 185,19 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 77,44 | € 72,59 | € 68,96 | € 58,64 | € 61,73 |
| Per vervuilingseenheid | — | — | € 68,96 | € 58,64 | € 61,73 |
Aangifte doen
Doet uw bedrijf aangifte voor de verontreinigingsheffing? Gebruik het aangifteformulier.
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.