De watersysteemheffing betaalt u voor droge voeten en schoon water in uw gebied.
Watersysteemheffing
[toolbar]Situatie in uw waterschap
| Tariefsoort | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per huishouden | € 94,45 | € 83,10 | € 80,34 | € 78,06 | € 76,91 |
| Gebouwd woningen | 0,03653% | — | — | — | — |
| Gebouwd niet-woningen | 0,03927% | — | — | — | — |
| Gebouwd niet-woningen buitendijks | 0,01063% | — | — | — | — |
| Eigenaar van een gebouw binnendijks | — | 0,03712% | 0,03848% | 0,03877% | 0,04377% |
| Eigenaar van een gebouw buitendijks | — | 0,0104% | 0,01088% | 0,01094% | 0,01246% |
| Landbouwgrond binnendijks | — | € 78,87 per hectare | € 75,42 per hectare | € 72,42 per hectare | € 70,35 per hectare |
| Landbouwgrond buitendijks | — | € 20,37 per hectare | € 19,53 per hectare | € 18,74 per hectare | € 18,25 per hectare |
| Ongebouwd | € 78,85 per hectare | — | — | — | — |
| Ongebouwd buitendijks | € 20,46 per hectare | — | — | — | — |
| Natuurgrond | € 7,57 per hectare | € 6,92 per hectare | € 6,68 per hectare | € 6,47 per hectare | € 6,32 per hectare |
| Wegen | € 156,70 per hectare | € 156,88 per hectare | € 149,94 per hectare | € 144,00 per hectare | € 139,80 per hectare |
Binnendijks = gebied met bescherming van een zeedijk (droge landzijde); buitendijks = gebied dat direct aan zeezijde ligt en geen bescherming van een dijk heeft.
| Tariefsoort | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per huishouden | € 129,11 | € 124,68 | € 114,53 | € 105,05 | € 97,66 |
| Gebouwd woningen binnendijks | 0,0552% | — | — | — | — |
| Gebouwd woningen buitendijks | 0,0138% | — | — | — | — |
| Gebouwd niet-woningen binnendijks | 0,0594% | — | — | — | — |
| Gebouwd niet-woningen buitendijks | 0,0149% | — | — | — | — |
| Eigenaar van een gebouw binnendijks | — | 0,0599% | 0,0574% | 0,0489% | 0,0528% |
| Eigenaar van een gebouw buitendijks | — | 0,0150% | 0,0144% | 0,0122% | 0,0132% |
| Landbouwgrond binnendijks | — | € 81,69 per hectare | — | — | — |
| Landbouwgrond buitendijks | — | € 20,42 per hectare | — | — | — |
| Ongebouwd binnendijks | € 117,43 per hectare | — | € 74,67 per hectare | € 93,71 per hectare | € 85,63 per hectare |
| Ongebouwd buitendijks | € 29,36 per hectare | — | € 18,67 per hectare | € 23,43 per hectare | € 21,41 per hectare |
| Natuurgrond | € 8,84 per hectare | € 8,57 per hectare | € 8,62 per hectare | € 7,63 per hectare | € 6,92 per hectare |
| Wegen | — | € 163,38 per hectare | € 149,34 per hectare | € 187,42 per hectare | € 171,26 per hectare |
| Wegen binnendijks | € 234,86 per hectare | — | — | — | — |
| Tariefsoort | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per huishouden | € 112,29 | € 94,76 | € 91,07 | € 107,43 | € 102,14 |
| Gebouwd woningen binnendijks | 0,07114% | — | — | — | — |
| Gebouwd woningen buitendijks | 0,01778% | — | — | — | — |
| Gebouwd niet-woningen binnendijks | 0,07561% | — | — | — | — |
| Gebouwd niet-woningen buitendijks | 0,0189% | — | — | — | — |
| Eigenaar van een gebouw binnendijks | — | 0,0779% | 0,07899% | 0,05702% | 0,0601% |
| Eigenaar van een gebouw buitendijks | — | 0,01947% | 0,01975% | 0,01425% | 0,01502% |
| Landbouwgrond binnendijks bemalen | — | € 108,71 per hectare | — | — | — |
| Landbouwgrond binnendijks onbemalen | — | € 72,48 per hectare | — | — | — |
| Landbouwgrond buitendijks bemalen | — | € 54,36 per hectare | — | — | — |
| Landbouwgrond buitendijks onbemalen | — | € 18,12 per hectare | — | — | — |
| Ongebouwd binnendijks bemalen | € 130,00 per hectare | — | € 104,16 per hectare | € 108,86 per hectare | € 101,75 per hectare |
| Ongebouwd binnendijks onbemalen | € 86,66 per hectare | — | € 69,44 per hectare | € 72,57 per hectare | € 67,83 per hectare |
| Ongebouwd buitendijks bemalen | € 65,00 per hectare | — | € 52,08 per hectare | € 54,43 per hectare | € 50,87 per hectare |
| Ongebouwd buitendijks onbemalen | € 21,67 per hectare | — | € 17,36 per hectare | € 18,14 per hectare | € 16,96 per hectare |
| Natuurgrond | € 11,70 per hectare | € 8,07 per hectare | € 7,61 per hectare | € 8,67 per hectare | € 8,12 per hectare |
| Wegen binnendijks bemalen | € 216,66 per hectare | € 181,19 per hectare | € 173,61 per hectare | € 181,43 per hectare | € 169,58 per hectare |
| Wegen binnendijks onbemalen | € 173,33 per hectare | € 144,95 per hectare | € 138,89 per hectare | € 145,14 per hectare | € 135,67 per hectare |
| Wegen buitendijks bemalen | € 151,66 per hectare | € 126,83 per hectare | € 121,52 per hectare | € 127,00 per hectare | € 118,71 per hectare |
| Wegen buitendijks onbemalen | € 108,33 per hectare | € 90,60 per hectare | € 86,80 per hectare | € 90,71 per hectare | € 84,79 per hectare |
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.