Wanneer de heffingsmaatstaf beneden € 12.000 blijft, wordt geen belasting geheven.
Tarieven 2026 – gemeente Groningen
[toolbar]
Download: Tarieven 2026 – gemeente Groningen (PDF, 194 KB)
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Tarief in percentage van de WOZ-waarde:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Eigenaren woningen | 0,1473% |
| Eigenaren niet-woningen | 0,5611% |
| Gebruikersbelasting niet-woningen | 0,4488% |
Roerende zaakbelasting
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Eigenarenbelasting woningen | 0,1473% |
| Eigenarenbelasting niet-woningen | 0,5611% |
| Gebruikersbelasting niet-woningen (roerend) | 0,4488% |
Wanneer de heffingsmaatstaf beneden € 12.000 blijft, wordt geen belasting geheven.
Afvalstoffenheffing
Het tarief van de afvalstoffenheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Eenpersoonshuishouden | € 283,08 |
| Tweepersoonshuishouden | € 331,20 |
| Huishouden van drie of meer personen | € 402,12 |
| Recreatie- of tweede woning | € 283,08 |
| Extra restafvalcontainer (240 liter) | € 134,52 |
| Eerste extra gft-container (240 liter) | € 0,00 |
| Derde en volgende extra gft-container (240 liter) | € 134,52 |
Rioolheffing
Het tarief van de rioolheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Tarief per aansluiting | € 178,69 |
Toeristenbelasting
Het tarief per persoon per overnachting is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Kampeerterrein, haven, jongerenhostel of hostel | € 2,50 per persoon per overnachting |
| Overige verblijfsaccommodaties | € 4,65 per persoon per overnachting |
| Accommodaties in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer | € 1,85 per persoon per overnachting |
Parkeerbelastingen
De parkeertarieven zijn:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Naheffingsaanslag parkeren | € 82,00 |
Kosten uurtarief parkeren: gemeente.groningen.nl/parkeren-op-straat.
Precario terrassen
Het tarief van de precariobelasting voor terrassen is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Binnen diepenring | € 97,71 |
| Aan diepenring | € 97,71 |
| Buiten diepenring | € 61,59 |
Reclamebelasting
Het tarief van de reclamebelasting is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Openbare aankondiging t/m 1 m² — binnenstad | € 0,00 |
| Openbare aankondiging t/m 1 m² — overige gebieden | € 0,00 |
| Openbare aankondiging 1 t/m 2 m² — binnenstad | € 0,00 |
| Openbare aankondiging 1 t/m 2 m² — overige gebieden | € 0,00 |
| Openbare aankondiging 2 t/m 5 m² — binnenstad | € 107,67 |
| Openbare aankondiging 2 t/m 5 m² — overige gebieden | € 53,84 |
| Openbare aankondiging 5 t/m 10 m² — binnenstad | € 161,51 |
| Openbare aankondiging 5 t/m 10 m² — overige gebieden | € 80,75 |
| Openbare aankondiging 10 t/m 20 m² — binnenstad | € 807,53 |
| Openbare aankondiging 10 t/m 20 m² — overige gebieden | € 403,77 |
| Openbare aankondiging 20 t/m 50 m² — binnenstad | € 2.153,41 |
| Openbare aankondiging 20 t/m 50 m² — overige gebieden | € 1.076,71 |
| Openbare aankondiging 50 t/m 100 m² — binnenstad | € 5.921,89 |
| Openbare aankondiging 50 t/m 100 m² — overige gebieden | € 2.960,94 |
| Openbare aankondiging meer dan 100 m² — binnenstad | € 17.227,31 |
| Openbare aankondiging meer dan 100 m² — overige gebieden | € 8.613,66 |
| Eerste reclamevoorwerp — binnenstad | € 0,00 |
| Eerste reclamevoorwerp — overige gebieden | € 0,00 |
| Tweede en volgende reclamevoorwerpen — binnenstad | € 107,67 per reclamevoorwerp |
| Tweede en volgende reclamevoorwerpen — overige gebieden | € 53,84 per reclamevoorwerp |
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.