Tarieven 2026 – gemeente Noordenveld
[toolbar]
Download: Tarieven 2026 – gemeente Noordenveld (PDF, 303 KB)
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Tarief in percentage van de WOZ-waarde:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Eigenaren woningen | 0,08652% |
| Eigenaren niet-woningen | 0,08652% |
| Gebruikersbelasting niet-woningen | 0,16681% |
Afvalstoffenheffing
Het tarief van de afvalstoffenheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Eenpersoonshuishouden | € 265,00 |
| Meerpersoonshuishouden | € 311,95 |
| Extra gft-container (240 liter) | € 74,00 |
| Extra restafvalcontainer (240 liter) | € 164,00 |
| Recreatie- of tweede woning | € 311,95 |
Reinigingsrecht
Het tarief van het reinigingsrecht is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Periodieke inzameling 240 liter afvalcontainer | € 280,70 |
| Extra 240 liter gft-container | € 74,00 |
| Extra 240 liter grijze container | € 164,00 |
| Periodieke inzameling 1100 liter afvalcontainer | € 936,60 |
Rioolheffing
Het tarief van de rioolheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Grootverbruik boven 300 m³ | € 54,32 per volle eenheid van 50 m³ |
| WOZ-waarde minder dan € 30.000 | € 63,70 |
| WOZ-waarde € 30.000 tot € 60.000 | € 231,59 |
| WOZ-waarde € 60.000 tot € 135.000 | € 304,60 |
| WOZ-waarde € 135.000 tot € 205.000 | € 319,17 |
| WOZ-waarde € 205.000 tot € 340.000 | € 333,74 |
| WOZ-waarde € 340.000 tot € 535.000 | € 348,31 |
| WOZ-waarde € 535.000 tot € 750.000 | € 362,90 |
| WOZ-waarde € 750.000 of hoger | € 377,47 |
| Tarief per aansluiting zonder WOZ-waarde | € 319,17 |
Toeristenbelasting
Het tarief per persoon per overnachting is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Hotel, bungalowpark, B&B en verhuuraccommodaties | € 1,75 per persoon per overnachting |
| Camping, groepsaccommodatie > 25 personen en slaapzaal > 8 personen | € 1,10 per persoon per overnachting |
| Mobiel kampeeronderkomen vaste jaarplaats | € 169,40 |
| Mobiel kampeeronderkomen vaste seizoenplaats | € 99,00 |
| Mobiel kampeeronderkomen seizoenplaats | € 99,00 |
| Arrangement langer dan 1 en korter dan 2 maanden | € 14,30 |
| Arrangement 2 maanden | € 28,60 |
| Arrangement 3 maanden | € 42,90 |
| Arrangement 4 maanden | € 57,20 |
| Arrangement 5 maanden | € 71,50 |
| Arrangement 6 maanden | € 85,80 |
| Vakantiehuis of bungalow op bungalowpark | € 551,25 |
| Groepsaccommodatie per slaapplaats | € 66,00 |
Forensenbelasting
Het tarief van de forensenbelasting is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| WOZ-waarde minder dan € 55.000 | € 305,00 |
| WOZ-waarde € 55.000 tot € 105.000 | € 359,00 |
| WOZ-waarde € 105.000 tot € 150.000 | € 413,00 |
| WOZ-waarde € 150.000 tot € 190.000 | € 467,00 |
| WOZ-waarde € 190.000 tot € 225.000 | € 521,00 |
| WOZ-waarde € 225.000 tot € 255.000 | € 575,00 |
| WOZ-waarde € 255.000 tot € 285.000 | € 629,00 |
| WOZ-waarde € 285.000 tot € 315.000 | € 683,00 |
| WOZ-waarde € 315.000 tot € 345.000 | € 737,00 |
| WOZ-waarde € 345.000 of hoger | € 791,00 |
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.