Tarieven 2025 – Waterschap Noorderzijlvest
[toolbar]
Download: Tarieven 2025 – Waterschap Noorderzijlvest (PDF, 432 KB)
Watersysteemheffing
Het tarief van de watersysteemheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per huishouden | € 124,68 |
| Eigenaar van een gebouw binnendijks | 0,0599% |
| Eigenaar van een gebouw buitendijks | 0,0150% |
| Landbouwgrond binnendijks | € 81,69 per hectare |
| Landbouwgrond buitendijks | € 20,42 per hectare |
| Natuurgrond | € 8,57 per hectare |
| Wegen | € 163,38 per hectare |
Zuiveringsheffing
Het tarief van de zuiveringsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 89,51 |
| U woont met 2 of meer personen | € 268,53 |
| Vakantiewoning | € 268,53 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 89,51 |
Verontreinigingsheffing
Het tarief van de verontreinigingsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 89,51 |
| U woont met 2 of meer personen | € 268,53 |
| Vakantiewoning | € 268,53 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 89,51 |
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.