Tarieven 2026 – Waterschap Noorderzijlvest
[toolbar]
Download: Tarieven 2026 – Waterschap Noorderzijlvest (PDF, 432 KB)
Watersysteemheffing
Het tarief van de watersysteemheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per huishouden | € 129,11 |
| Gebouwd woningen binnendijks | 0,0552% |
| Gebouwd woningen buitendijks | 0,0138% |
| Gebouwd niet-woningen binnendijks | 0,0594% |
| Gebouwd niet-woningen buitendijks | 0,0149% |
| Natuurgrond | € 8,84 per hectare |
| Ongebouwd binnendijks | € 117,43 per hectare |
| Ongebouwd buitendijks | € 29,36 per hectare |
| Wegen binnendijks | € 234,86 per hectare |
Zuiveringsheffing
Het tarief van de zuiveringsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 106,27 |
| U woont met 2 of meer personen | € 318,81 |
| Vakantiewoning | € 318,81 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 106,27 |
Verontreinigingsheffing
Het tarief van de verontreinigingsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 106,27 |
| U woont met 2 of meer personen | € 318,81 |
| Vakantiewoning | € 318,81 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 106,27 |
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.