Binnendijks = gebied met bescherming van een zeedijk (droge landzijde); buitendijks = gebied dat direct aan zeezijde ligt en geen bescherming van een dijk heeft.
Tarieven 2023 – Waterschap Hunze en Aa's
[toolbar]
Download: Tarieven 2023 – Waterschap Hunze en Aa's (PDF, 359 KB)
Watersysteemheffing
Het tarief van de watersysteemheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per huishouden | € 78,06 |
| Eigenaar van een gebouw binnendijks | 0,03877% |
| Eigenaar van een gebouw buitendijks | 0,01094% |
| Landbouwgrond binnendijks | € 72,42 per hectare |
| Landbouwgrond buitendijks | € 18,74 per hectare |
| Natuurgrond | € 6,47 per hectare |
| Wegen | € 144,00 per hectare |
Zuiveringsheffing
Het tarief van de zuiveringsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 75,26 |
| U woont met 2 of meer personen | € 225,78 |
| Vakantiewoning | € 225,78 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 75,26 |
Verontreinigingsheffing
Het tarief van de verontreinigingsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 75,26 |
| U woont met 2 of meer personen | € 225,78 |
| Vakantiewoning | € 225,78 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 75,26 |
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.