Tarieven 2026 – Waterschap Hunze en Aa's
[toolbar]
Download: Tarieven 2026 – Waterschap Hunze en Aa's (PDF, 433 KB)
Watersysteemheffing
Het tarief van de watersysteemheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per huishouden | € 94,45 |
| Gebouwd woningen | 0,03653% |
| Gebouwd niet-woningen | 0,03927% |
| Ongebouwd | € 78,85 per hectare |
| Gebouwd niet-woningen buitendijks | 0,01063% |
| Ongebouwd buitendijks | € 20,46 per hectare |
| Natuurgrond | € 7,57 per hectare |
| Wegen | € 156,70 per hectare |
Zuiveringsheffing
Het tarief van de zuiveringsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 85,37 |
| U woont met 2 of meer personen | € 256,11 |
| Vakantiewoning | € 256,11 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 85,37 |
Verontreinigingsheffing
Het tarief van de verontreinigingsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 85,37 |
| U woont met 2 of meer personen | € 256,11 |
| Vakantiewoning | € 256,11 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 85,37 |
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.