Binnendijks = gebied met bescherming van een zeedijk (droge landzijde); buitendijks = gebied dat direct aan zeezijde ligt en geen bescherming van een dijk heeft.
Tarieven 2024 – Waterschap Hunze en Aa's
[toolbar]
Download: Tarieven 2024 – Waterschap Hunze en Aa's (PDF, 359 KB)
Watersysteemheffing
Het tarief van de watersysteemheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per huishouden | € 80,34 |
| Eigenaar van een gebouw binnendijks | 0,03848% |
| Eigenaar van een gebouw buitendijks | 0,01088% |
| Landbouwgrond binnendijks | € 75,42 per hectare |
| Landbouwgrond buitendijks | € 19,53 per hectare |
| Natuurgrond | € 6,68 per hectare |
| Wegen | € 149,94 per hectare |
Zuiveringsheffing
Het tarief van de zuiveringsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 82,16 |
| U woont met 2 of meer personen | € 246,48 |
| Vakantiewoning | € 246,48 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 82,16 |
Verontreinigingsheffing
Het tarief van de verontreinigingsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 82,16 |
| U woont met 2 of meer personen | € 246,48 |
| Vakantiewoning | € 246,48 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 82,16 |
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.