Tarieven 2023 – Wetterskip Fryslân
[toolbar]
Download: Tarieven 2023 – Wetterskip Fryslân (PDF, 359 KB)
Watersysteemheffing
Het tarief van de watersysteemheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per huishouden | € 107,43 |
| Eigenaar van een gebouw binnendijks | 0,05702% |
| Eigenaar van een gebouw buitendijks | 0,01425% |
| Ongebouwd binnendijks onbemalen | € 72,57 per hectare |
| Ongebouwd binnendijks bemalen | € 108,86 per hectare |
| Ongebouwd buitendijks onbemalen | € 18,14 per hectare |
| Ongebouwd buitendijks bemalen | € 54,43 per hectare |
| Wegen binnendijks bemalen | € 181,43 per hectare |
| Wegen binnendijks onbemalen | € 145,14 per hectare |
| Wegen buitendijks bemalen | € 127,00 per hectare |
| Wegen buitendijks onbemalen | € 90,71 per hectare |
| Natuurgrond | € 8,67 per hectare |
Zuiveringsheffing
Het tarief van de zuiveringsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per vervuilingseenheid | € 58,64 |
| Vakantiewoning | € 175,92 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 58,64 |
Verontreinigingsheffing
Het tarief van de verontreinigingsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per vervuilingseenheid | € 58,64 |
| Vakantiewoning | € 175,92 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 58,64 |
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.