Tarieven 2024 – Wetterskip Fryslân
[toolbar]
Download: Tarieven 2024 – Wetterskip Fryslân (PDF, 358 KB)
Watersysteemheffing
Het tarief van de watersysteemheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per huishouden | € 91,07 |
| Eigenaar van een gebouw binnendijks | 0,07899% |
| Eigenaar van een gebouw buitendijks | 0,01975% |
| Ongebouwd binnendijks onbemalen | € 69,44 per hectare |
| Ongebouwd binnendijks bemalen | € 104,16 per hectare |
| Ongebouwd buitendijks onbemalen | € 17,36 per hectare |
| Ongebouwd buitendijks bemalen | € 52,08 per hectare |
| Wegen binnendijks bemalen | € 173,61 per hectare |
| Wegen binnendijks onbemalen | € 138,89 per hectare |
| Wegen buitendijks bemalen | € 121,52 per hectare |
| Wegen buitendijks onbemalen | € 86,80 per hectare |
| Natuurgrond | € 7,61 per hectare |
Zuiveringsheffing
Het tarief van de zuiveringsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per vervuilingseenheid | € 68,96 |
| Vakantiewoning | € 206,88 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 68,96 |
Verontreinigingsheffing
Het tarief van de verontreinigingsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per vervuilingseenheid | € 68,96 |
| Vakantiewoning | € 206,88 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 68,96 |
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.