Tarieven 2025 – Wetterskip Fryslân
[toolbar]
Download: Tarieven 2025 – Wetterskip Fryslân (PDF, 433 KB)
Watersysteemheffing
Het tarief van de watersysteemheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| Per huishouden | € 94,76 |
| Eigenaar van een gebouw binnendijks | 0,0779% |
| Eigenaar van een gebouw buitendijks | 0,01947% |
| Landbouwgrond binnendijks bemalen | € 108,71 per hectare |
| Landbouwgrond binnendijks onbemalen | € 72,48 per hectare |
| Landbouwgrond buitendijks bemalen | € 54,36 per hectare |
| Landbouwgrond buitendijks onbemalen | € 18,12 per hectare |
| Wegen binnendijks bemalen | € 181,19 per hectare |
| Wegen binnendijks onbemalen | € 144,95 per hectare |
| Wegen buitendijks bemalen | € 126,83 per hectare |
| Wegen buitendijks onbemalen | € 90,60 per hectare |
| Natuurgrond | € 8,07 per hectare |
Zuiveringsheffing
Het tarief van de zuiveringsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 72,59 |
| U woont met 2 of meer personen | € 217,77 |
| Vakantiewoning | € 217,77 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 72,59 |
Verontreinigingsheffing
Het tarief van de verontreinigingsheffing is:
| Tariefsoort | Tarief |
|---|---|
| U woont alleen | € 72,59 |
| U woont met 2 of meer personen | € 217,77 |
| Vakantiewoning | € 217,77 |
| Vakantiewoning ≤ 20 m³ water | € 72,59 |
Bedankt voor uw feedback. We gebruiken deze om de website te verbeteren.
U heeft voor deze versie van de pagina al feedback gegeven.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
We helpen u graag verder. Neem contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.